1千万超え多数!Twitter株クラ20代の資産番付をつくってみた
どうもメーカー営業マン(@makereigyouman)です。
昨日、下記ツイートをしました。
20代投資家のみなさん、年齢と資産額を教えて下さい!
私のブログで株クラ20代資産額番付の記事を作成しようと考えています!
目的は自身の位置を知りたいのと、みなさんの資産額に興味があるからです。
多くのデータを取得したいので拡散して頂けると助かりますm(_ _)m#20代投資家と繋がる会
— メーカー営業マン@マスク (@makereigyouman) May 7, 2020
上記ツイートにリプライ頂いた方、ありがとうございました。
今回はTwitterの株クラで20代を限定して資産番付を作成してみました。
他人と比較するものではありませんが、自身がどの程度に位置しているのか、また単純に株クラ20代の資産額に興味があったので作成してみました。
Twitter株クラ20代資産番付
株クラ20代投資家資産額番付 | |||
アカウント名 | 年齢 | 資産額(万円) | |
1 | 決算ダービーさん | 23 | 176,000 |
2 | 非公開 | 29 | 6,000 |
3 | もやし丸さん | 24 | 5,667 |
4 | 20代の新米法律家の投資日記さん | 26 | 3,920 |
5 | 非公開 | 28 | 3,030 |
6 | 非公開 | 28 | 2,500 |
7 | 非公開 | 29 | 2,300 |
8 | 非公開 | 21 | 2,000 |
9 | おのすけさん | 27 | 2,000 |
10 | 非公開 | 27 | 1,600 |
11 | 非公開 | 29 | 1,500 |
12 | 非公開 | 29 | 1,500 |
13 | 非公開 | 23 | 1,400 |
14 | 非公開 | 27 | 1,370 |
15 | 非公開 | 29 | 1,300 |
16 | investor19さん | 28 | 1,200 |
17 | mint銀行員ままさん | 27 | 1,200 |
18 | かずーさん | 28 | 1,200 |
19 | 非公開 | 29 | 1,100 |
20 | 呑気なペンギンさん | 25 | 1,050 |
21 | 非公開 | 27 | 1,000 |
22 | 非公開 | 28 | 1,000 |
23 | 非公開 | 24 | 1,000 |
24 | 非公開 | 28 | 1,000 |
25 | 非公開 | 26 | 1,000 |
26 | 非公開 | 24 | 900 |
27 | 非公開 | 29 | 900 |
28 | 非公開 | 28 | 860 |
29 | 非公開 | 27 | 850 |
30 | 非公開 | 25 | 850 |
31 | 非公開 | 24 | 841 |
32 | 非公開 | 26 | 800 |
33 | 非公開 | 25 | 800 |
34 | 20代投資家AKINAさん | 27 | 800 |
35 | 非公開 | 27 | 750 |
36 | メーカー営業マン | 25 | 738 |
37 | 非公開 | 25 | 700 |
38 | 非公開 | 26 | 700 |
39 | 非公開 | 29 | 700 |
40 | 非公開 | 27 | 600 |
41 | 非公開 | 27 | 600 |
42 | 非公開 | 24 | 520 |
43 | 非公開 | 21 | 500 |
44 | 非公開 | 26 | 500 |
45 | 非公開 | 24 | 500 |
46 | 非公開 | 26 | 500 |
47 | 非公開 | 26 | 500 |
48 | 非公開 | 29 | 500 |
49 | 非公開 | 27 | 500 |
50 | 非公開 | 24 | 500 |
51 | 非公開 | 23 | 450 |
52 | 非公開 | 27 | 450 |
53 | AZZIさん | 27 | 430 |
54 | 非公開 | 23 | 420 |
55 | 非公開 | 26 | 400 |
56 | 非公開 | 26 | 400 |
57 | 投げ売りの銀虹(ギンコウ)さん | 26 | 350 |
58 | 非公開 | 26 | 350 |
59 | 非公開 | 25 | 350 |
60 | 非公開 | 24 | 300 |
61 | 非公開 | 25 | 300 |
62 | 非公開 | 26 | 300 |
63 | はくさん | 27 | 300 |
64 | 非公開 | 26 | 300 |
65 | 非公開 | 25 | 300 |
66 | 非公開 | 28 | 300 |
67 | 非公開 | 21 | 280 |
68 | 非公開 | 22 | 260 |
69 | 非公開 | 24 | 250 |
70 | 非公開 | 23 | 250 |
71 | 非公開 | 25 | 250 |
72 | 非公開 | 25 | 250 |
73 | 非公開 | 23 | 250 |
74 | 非公開 | 24 | 250 |
75 | 非公開 | 26 | 250 |
76 | 非公開 | 29 | 220 |
77 | 非公開 | 24 | 200 |
78 | 非公開 | 24 | 200 |
79 | 非公開 | 25 | 200 |
80 | 非公開 | 26 | 200 |
81 | 非公開 | 26 | 200 |
82 | たくたくさん | 24 | 200 |
83 | 非公開 | 27 | 200 |
84 | アークさん | 25 | 200 |
85 | 非公開 | 25 | 200 |
86 | 非公開 | 29 | 200 |
87 | 非公開 | 25 | 200 |
88 | 非公開 | 22 | 180 |
89 | 非公開 | 26 | 170 |
90 | 非公開 | 23 | 170 |
91 | 非公開 | 23 | 150 |
92 | 非公開 | 24 | 150 |
93 | 非公開 | 24 | 150 |
94 | 非公開 | 28 | 150 |
95 | 非公開 | 25 | 140 |
96 | 非公開 | 22 | 140 |
97 | 非公開 | 23 | 140 |
98 | 非公開 | 28 | 119 |
99 | 非公開 | 26 | 100 |
100 | 非公開 | 22 | 100 |
※上記データはハッシュタグ#20代投資家と繋がる会のツイートより、
ランダムにデータを抽出し上位100位をまとめたものです。
※あくまで自己申告のデータなので正確性には欠けると思われます。
※私の募集ツイートにリプライを頂いた方はアカ名を公開しています。
尚、それ以外の方は非公開とさせて頂きました。
決算ダービーさんが頭一つ抜けて、17.6億円で堂々たる1位(笑)
さすがにここまでくると笑いがでます。
5,000万円超えが2人、1,000万円超えが22人という結果に。
100人中25人が1,000万円超えとは、株クラ恐ろしすぎますね。これ、しかも20代ですよ・・・。
わたくしメーカー営業マンは36位というなんとも微妙な結果に。
まだまだ頑張らないとダメですね。
せめて20代中に1,000万円の資産形成はしたいところです。
平均値は?
Twitter株クラ20代の平均年齢は25.6歳
平均資産額は2,359万円、中央値は420万円でした。
平均値は決算ダービーさんがかなり押し上げているので、参考にならないかもしれません。
ちなみに、平均年収は482万円でした。
最後に
資産額は他人と比較するものではありません。
ただ、自分がどの程度に位置しているのか、参考程度のデータにはなるかと思います。
資産形成のモチベーションアップにつながったら幸いです。
Enjoy!! your investment Life!!
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません